一般社団法人 日本禁煙学会 禁煙専門・認定指導者のいる認定教育施設 | ||||||||||||
2024.8.31 更新 | 問合せ先: | desk@nosmoke55.jp | ||||||||||
禁煙外来・禁煙クリニックを受診される場合は、下記の禁煙専門・認定指導者がいる 医院・病院 をお勧めします。 | ||||||||||||
一般社団法人 日本禁煙学会 | ||||||||||||
北海道 | 関 東 | 北 陸 | 東 海 | 近 畿 | 中 国 | 四 国 | 九州 | |||||
東 北 | 信 越 | 沖縄 | ||||||||||
1.北海道 | 8.茨城 | 15.新潟 | 21.岐阜 | 25.滋賀 | 31.鳥取 | 36.徳島 | 40.福岡 | |||||
2.青森 | 9.栃木 | 16.富山 | 22.静岡 | 26.京都 | 32.島根 | 37.香川 | 41.佐賀 | |||||
3.岩手 | 10.群馬 | 17.石川 | 23.愛知 | 27.大阪 | 33.岡山 | 38.愛媛 | 42.長崎 | |||||
4.宮城 | 11.埼玉 | 18.福井 | 24.三重 | 28.兵庫 | 34.広島 | 39.高知 | 43.熊本 | |||||
5.秋田 | 12.千葉 | 20.長野 | 29.奈良 | 35.山口 | 44.大分 | |||||||
6.山形 | 13.東京 | 19.山梨 | 30.和歌山 | 45.宮崎 | ||||||||
7.福島 | 14.神奈川 | 46.鹿児島 | ||||||||||
47.沖縄 | ||||||||||||
各都道府県内の医療施設名の記載は,認定指導者リストに概ね同じです。(施設に一部重複記載があります) | ||||||||||||
施設のリンク先は,禁煙治療の保険適用の該当施設です。 | 概ね あいうえお 順です | |||||||||||
右欄に記載の * は,日本禁煙学会認定の禁煙専門指導者が、+ は禁煙認定指導者がいる施設です。 | ||||||||||||
( * には、 + がいる場合がいる場合があります) | ||||||||||||
※認定教育施設の認定証の発行を希望される場合は、学会事務局までお申し出ください(発行手数料:3千円)。 | ||||||||||||
No | 都道府県 | 認定教育施設 | 専門・認定 | |||||||||
指導者 | ||||||||||||
1 | 北海道 | |||||||||||
1 | 北海道 | JR札幌病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | JA北海道厚生連倶知安厚生病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 北斗 北斗クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | あざぶ調剤薬局 | + | |||||||||
1 | 北海道 | アリエス循環器科内科クリニック | * | |||||||||
1 | 北海道 | えんどう桔梗こどもクリニック | * | |||||||||
1 | 北海道 | おおしま内科胃腸科クリニック | * | |||||||||
1 | 北海道 | かたおか循環器内科クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | カレスサッポロ 北光記念クリニック | * | |||||||||
1 | 北海道 | さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | さっぽろ内科クリニック | * | |||||||||
1 | 北海道 | たかはしかえ内科・循環器クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | たかはし内科・呼吸器内科クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | たに内科クリニック | * | |||||||||
1 | 北海道 | よしき内科消化器クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | 医療法人恵佑会 札幌病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 医療法人社団 アルデバラン 手稲いなづみ病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 医療法人社団 高橋病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 医療法人社団さいとう歯科診療室 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 医療法人社団慶北会 花田病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 医療法人社団慈昂会 昂希内科クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | 井門内科医院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 宮の森記念病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 琴似ハート内科・透析クリニック | * | |||||||||
1 | 北海道 | 桂ケ丘クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | 渓仁会円山クリニック | * | |||||||||
1 | 北海道 | 古泉循環器内科クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | 五稜会病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 国民健康保険月形町立病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 国民健康保険上川医療セ ンター | + | |||||||||
1 | 北海道 | 国民健康保険町立和寒病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 黒木法律事務所 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 今本内科医院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 札幌しらかば台篠路病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 札幌しらかば台病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 札幌医科大学附属病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 札幌家庭裁判所 医務室 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 札幌学院大学 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 札幌宮の沢病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 札幌太田病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 札幌禎心会病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 札幌鉄道病院保健管理部 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 札幌東徳洲会病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 札幌南青洲病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 札幌北辰病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 札幌北辰病院 健診センター | + | |||||||||
1 | 北海道 | 市立根室病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 市立札幌病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 室蘭環境プラントサービス株式会社 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 社会医療法人 母恋 天使病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 社会医療法人延山会 北成病院 循環器内科 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 社会医療法人恵和会 西岡水源地通りクリニック | * | |||||||||
1 | 北海道 | 社会医療法人恵和会 西岡病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 宗谷医院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 小樽市立脳・循環器・こころの医療センター | * | |||||||||
1 | 北海道 | 森山病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 深川市立病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 西成病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 静和記念病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 千歳駅北クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | 多田内科医院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | きやなぎ内科クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | 大樹町立国民健康保険病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 滝川市立病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 谷村医院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 地方職員共済組合北海道支部北海道庁診療所 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 町立中標津病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 塚本循環器ハートクリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | 東苗穂病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 道北勤医協一条クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | 苫小牧東病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 日高徳洲会病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 美田内科循環器科クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | 北海道がんセンター | * | |||||||||
1 | 北海道 | 北海道医師会 常務理事 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 北海道江別保健所 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 地域医療機能推進機構 北海道病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 北海道循環器病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 北海道大学歯学部 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 北海道大学病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 北海道中央労災病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 北海道文教大学・人間科学部 理学療法学科 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 北見薬剤師会 ミント調剤薬局 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 北広島中央クリニック | + | |||||||||
1 | 北海道 | 北成病院 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 本間内科医院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 本別町国民健康保険病院 | * | |||||||||
1 | 北海道 | 名寄調剤薬局 | + | |||||||||
1 | 北海道 | 有限会社てらにし調剤薬局・薬局部 http://www.teranishi-compounding-pharmacy.co.jp/ | + | |||||||||
1 | 北海道 | 緑愛クリニック | * | |||||||||
2 | 青森県 | |||||||||||
2 | 青森県 | あい薬局東三番町 | + | |||||||||
2 | 青森県 | おひさまクリニック | * | |||||||||
2 | 青森県 | ナルミ医院 | * | |||||||||
2 | 青森県 | はちのへファミリークリニック | * | |||||||||
2 | 青森県 | 国立病院機構 八戸病院 | * | |||||||||
2 | 青森県 | 十和田東病院 | * | |||||||||
2 | 青森県 | 青森県おいらせ町役場環境保健課 | + | |||||||||
3 | 岩手県 | |||||||||||
3 | 岩手県 | かさい睡眠呼吸器クリニック | * | |||||||||
3 | 岩手県 | かなざわ内科クリニック | * | |||||||||
3 | 岩手県 | 盛岡つなぎ温泉病院 | * | |||||||||
3 | 岩手県 | かわさきファミリークリニック | * | |||||||||
3 | 岩手県 | 坂の上野田村太志クリニック | * | |||||||||
3 | 岩手県 | 総合花巻病院 | + | |||||||||
3 | 岩手県 | 岩手医科大学付属病院 | + | |||||||||
3 | 岩手県 | 岩手医科大学 | + | |||||||||
3 | 岩手県 | 岩手県立宮古病院 | + | |||||||||
3 | 岩手県 | 鎌田内科クリニック | + | |||||||||
4 | 宮城県 | |||||||||||
4 | 宮城県 | (株)アクア | + | |||||||||
4 | 宮城県 | JR仙台病院 | * | |||||||||
4 | 宮城県 | NTT東日本 健康管理センタ南東北担当(宮城) | + | |||||||||
4 | 宮城県 | あいざわクリニック | * | |||||||||
4 | 宮城県 | おおのだ田中クリニック | * | |||||||||
4 | 宮城県 | ししど内科クリニック | * | |||||||||
4 | 宮城県 | スリーエムケアー・デンタルオフィス | * | |||||||||
4 | 宮城県 | トヨタ自動車東日本株式会社大衡工場健康サポートルー ム | + | |||||||||
4 | 宮城県 | まるき内科クリニック | + | |||||||||
4 | 宮城県 | やまと在宅診療所 | + | |||||||||
4 | 宮城県 | わたなべ内科クリニック | * | |||||||||
4 | 宮城県 | 医療経営研究所 | * | |||||||||
4 | 宮城県 | 医療法人菅野愛生会 こころのホスピタル・古川グリーンヒルズ | * | |||||||||
4 | 宮城県 | 鎌田内科クリニック | * | |||||||||
4 | 宮城県 | 岩切病院 | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 宮城県医師会健康センター | * | |||||||||
4 | 宮城県 | 宮城県結核予防会複十字健診センター | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 宮城県予防医学協会健診センター | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 宮城県立循環器・呼吸器病センター | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 金上病院 | * | |||||||||
4 | 宮城県 | 佐治クリニック | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 佐藤医院 | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 自衛隊仙台病院 | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 松尾けんこうクリニック | * | |||||||||
4 | 宮城県 | 森洋子クリニック | * | |||||||||
4 | 宮城県 | 仙台・太白病院 | * | |||||||||
4 | 宮城県 | 仙台医療センター 循環器内科 | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 仙台錦町診療所 産業医学センター | * | |||||||||
4 | 宮城県 | 仙台赤十字病院 | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 仙台オープン病院 | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 泉ヶ丘クリニック | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 大野内科医院 | * | |||||||||
4 | 宮城県 | 刀根歯科医院 | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 東北大学 保健管理センター | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 東北大学環境・安全推進センター、東北大学大学院医学系研究科産業医学分野 | * | |||||||||
4 | 宮城県 | 東北文化学園大学 健康管理センター | + | |||||||||
4 | 宮城県 | 東北労災病院 | * | |||||||||
4 | 宮城県 | 独立行政法人 国立病院機構 宮城病院 | * | |||||||||
5 | 秋田県 | |||||||||||
5 | 秋田県 | くらみつ内科クリニック | * | |||||||||
5 | 秋田県 | すずきクリニック | * | |||||||||
5 | 秋田県 | 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター | + | |||||||||
5 | 秋田県 | 秋田大学医学部保健学科 | * | |||||||||
5 | 秋田県 | 大曲リハビリテーションクリニック | + | |||||||||
6 | 山形県 | |||||||||||
6 | 山形県 | おいのもり調剤薬局 | + | |||||||||
6 | 山形県 | こくの医院 | * | |||||||||
6 | 山形県 | ラッキーバック(株)霞城薬局 | * | |||||||||
6 | 山形県 | 医療法人 宮原病院 | + | |||||||||
6 | 山形県 | 医療法人社団 丹心会 吉岡病院 | * | |||||||||
6 | 山形県 | 医療法人真理子レディースクリニック | + | |||||||||
6 | 山形県 | 公徳会トータルヘルスクリニック | * | |||||||||
6 | 山形県 | 工藤内科医院 | * | |||||||||
6 | 山形県 | 高橋胃腸科外科医院 | * | |||||||||
6 | 山形県 | 山形ロイヤル病院 内科 | + | |||||||||
6 | 山形県 | 山形県立中央病院 | + | |||||||||
6 | 山形県 | 山形県立保健医療大学 | + | |||||||||
6 | 山形県 | 山形大学 医学部看護学科 | * | |||||||||
6 | 山形県 | 山口ハートクリニック | + | |||||||||
6 | 山形県 | 山田菊地医院 | * | |||||||||
6 | 山形県 | 至誠堂総合病院 | + | |||||||||
6 | 山形県 | 舟山病院 | * | |||||||||
6 | 山形県 | 舟山病院 | + | |||||||||
6 | 山形県 | 鶴岡協立病院 | * | |||||||||
6 | 山形県 | 武田内科胃腸科医院 | * | |||||||||
6 | 山形県 | 米沢市立病院 | * | |||||||||
6 | 山形県 | まつだクリニック | + | |||||||||
6 | 山形県 | 堀内胃腸科肛門科 | + | |||||||||
7 | 福島県 | |||||||||||
7 | 福島県 | アイル薬局住吉店 | ||||||||||
7 | 福島県 | いがり歯科医院 | + | |||||||||
7 | 福島県 | いわき市立総合磐城共立病院 | + | |||||||||
7 | 福島県 | かしま病院 | + | |||||||||
7 | 福島県 | すずき内科クリニック | * | |||||||||
7 | 福島県 | 医療生協 わたり病院 | * | |||||||||
7 | 福島県 | 医療法人道済会 みちや内科・胃腸科 | * | |||||||||
7 | 福島県 | 一般財団法人慈山会医学研究所付属 坪井病院 | * | |||||||||
7 | 福島県 | 郡山病院 | * | |||||||||
7 | 福島県 | 佐原病院 | * | |||||||||
7 | 福島県 | 上遠野内科医院 | + | |||||||||
7 | 福島県 | 長沼クリニック | * | |||||||||
7 | 福島県 | 福島県立医科大学 | + | |||||||||
7 | 福島県 | 福島労災病院 | + | |||||||||
7 | 福島県 | 保原中央クリニック | * | |||||||||
7 | 福島県 | 労働者健康安全機構 福島労災病院 | + | |||||||||
7 | 福島県 | ときわ会常磐病院 | + | |||||||||
7 | 福島県 | いわき市医療センター | + | |||||||||
8 | 茨城県 | |||||||||||
8 | 茨城県 | あみ小林クリニック | * | |||||||||
8 | 茨城県 | さがみ無煙社会をめざす会 | * | |||||||||
8 | 茨城県 | つちうら糖尿病内科クリニック | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 医療法人健生会 井上内科クリニック | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 医療法人慈仁会 川崎病院 | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 医療法人蔦会アイビークリニック | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 医療法人貞仁会 酒井医院 | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 茨城県立中央病院 呼吸器内科 | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 下妻市役所 保健福祉保健センター | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 貝塚みずき野クリニック | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 古河市福祉の森診療所 | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 三尚会 高須病院 | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 志村大宮病院 | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 鹿嶋ハートクリニック | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 取手北相馬保健医療センター 医師会病院 | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 住吉クリニック病院 | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 水戸さくら通り歯科 | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 水戸済生会総合病院 | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 水戸赤十字病院 | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 青洲会 神立病院 | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 村立東海病院・常陸大宮済生会病院 | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 大石内科クリニック | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 第一三共(株) | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 筑波メディカルセンター病院 | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 塚田整形外科 | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 東京医大茨城医療センター | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 日立製作所日立総合病院 | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 平間病院 | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 明厚会社団大石内科クリニック | + | |||||||||
8 | 茨城県 | 野寺内科医院 | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 友愛記念病院 | * | |||||||||
8 | 茨城県 | 龍ケ崎済生会病院 | * | |||||||||
9 | 栃木県 | |||||||||||
9 | 栃木県 | いがらし歯科医院 | + | |||||||||
9 | 栃木県 | シロタ薬局 | + | |||||||||
9 | 栃木県 | ホンダエンジニアリング 健康管理センター | * | |||||||||
9 | 栃木県 | 幸仁会耳鼻咽喉科たかしまクリニック | + | |||||||||
9 | 栃木県 | 国際医療福祉大学塩谷病院 | * | |||||||||
9 | 栃木県 | 根本外科胃腸科医院 | * | |||||||||
9 | 栃木県 | 佐野市民病院 | * | |||||||||
9 | 栃木県 | 自治医科大学名誉教授・南栃木病院 | * | |||||||||
9 | 栃木県 | 小倉耳鼻咽喉科医院 | * | |||||||||
9 | 栃木県 | 小林内科クリニック | + | |||||||||
9 | 栃木県 | 森島医院 | * | |||||||||
9 | 栃木県 | 人間総合科学大学 | + | |||||||||
9 | 栃木県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 うつのみや病院 | * | |||||||||
9 | 栃木県 | 栃木県立がんセンター | * | |||||||||
9 | 栃木県 | 那須中央病院 | + | |||||||||
9 | 栃木県 | 芳賀赤十字病院 | * | |||||||||
9 | 栃木県 | 獨協医科大学 | * | |||||||||
9 | 栃木県 | 獨協医科大学 呼吸器・アレルギー内科 | * | |||||||||
9 | 栃木県 | 獨協医科大学日光医療センター | + | |||||||||
9 | 栃木県 | 獨協医科大学病院 | * | |||||||||
9 | 栃木県 | いなば内科クリニック | + | |||||||||
10 | 群馬県 | |||||||||||
10 | 群馬県 | くすの木病院 | + | |||||||||
10 | 群馬県 | しもやま歯科医院 | * | |||||||||
10 | 群馬県 | みやざき内科クリニック | + | |||||||||
10 | 群馬県 | 久保田クリニック | * | |||||||||
10 | 群馬県 | 群馬県立がんセンター | * | |||||||||
10 | 群馬県 | 群馬県立心臓血管センター | * | |||||||||
10 | 群馬県 | 群馬大学大学院医学系研究科 公衆衛生学講座 | * | |||||||||
10 | 群馬県 | 群馬中央病院 | * | |||||||||
10 | 群馬県 | 公立藤岡総合病院 | * | |||||||||
10 | 群馬県 | 高崎健康福祉大学附属クリニック | + | |||||||||
10 | 群馬県 | 黒沢病院 | * | |||||||||
10 | 群馬県 | 上武呼吸器科内科病院 内科 | * | |||||||||
10 | 群馬県 | 星野クリニック | * | |||||||||
10 | 群馬県 | 西吾妻福祉病院 | * | |||||||||
10 | 群馬県 | 西村医院 | + | |||||||||
10 | 群馬県 | 前橋赤十字病院 | + | |||||||||
10 | 群馬県 | 太田医療技術専門学校 | + | |||||||||
10 | 群馬県 | 大間々保健センター みどり市健康管理課 | + | |||||||||
10 | 群馬県 | 中野医院 | * | |||||||||
10 | 群馬県 | 日新病院 | * | |||||||||
10 | 群馬県 | 利根歯科診療所 | + | |||||||||
10 | 群馬県 | 利根中央病院 | * | |||||||||
10 | 群馬県 | 老年病研究所附属病院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | |||||||||||
11 | 埼玉県 | くるまじ皮フ科クリニック | * | |||||||||
11 | 埼玉県 | さやま総合クリニック | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | トッパングループ健康保険組合 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | トッパングループ健康保険組合若葉診療所 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | ファイザー株式会社 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | プラーナクリニック | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | ボッシュ健康保険組合診療所 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | マハロ会 かみむら歯科医院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | みずの内科クリニック | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | やまさき内科クリニック | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 医療生協さいたま生活協同組合 おおみや診療所 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 医療法人 靖和会 飯能市東吾野医療介護センター診療所 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 医療法人社団清幸会 行田中央総合病院 | * | |||||||||
11 | 埼玉県 | 越谷市立病院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 岡野クリニック | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 岩槻南病院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 亀田京橋クリニック | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 熊谷内科小児科たかしの森クリニック | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 古河赤十字病院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 戸田中央総合病院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 行田総合病院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 彩のクリニック | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 済生会栗橋病院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 埼玉メディカルセンター | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 埼玉メディカルセンター 健康管理センター | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 埼玉医科大学国際医療センター | * | |||||||||
11 | 埼玉県 | 埼玉医科大学国際医療センター 呼吸器内科 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 埼玉医科大学総合医療センター リウマチ膠原病内科 | * | |||||||||
11 | 埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | * | |||||||||
11 | 埼玉県 | 三郷中央総合病院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 山口醫院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 山内クリニック | * | |||||||||
11 | 埼玉県 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器科 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 社会医療法人財団石心会 埼玉総合クリニック 健診センター | * | |||||||||
11 | 埼玉県 | 春日部中央総合病院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 小見山医院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 深谷耳鼻咽喉科クリニック | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 石心会 さやま総合クリニック | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 石塚クリニック | * | |||||||||
11 | 埼玉県 | 川口市立医療センター | * | |||||||||
11 | 埼玉県 | 大日本印刷健康保険組合 久喜診療所 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 さいたま北部医療センター | * | |||||||||
11 | 埼玉県 | 入間藤沢幸楽園 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 波多野医院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 富士見町さくら内科クリニック | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 福島県立医科大学 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 本庄総合病院 | * | |||||||||
11 | 埼玉県 | 本川越病院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 悠翔会クリニック川口 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 陸上自衛隊朝霞駐屯地対特殊武器衛生隊 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 蓮田一心会病院 | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 蓮田病院 検診センター | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 獨協医科大学埼玉医療センター | + | |||||||||
11 | 埼玉県 | 獨協医大越谷病院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | |||||||||||
12 | 千葉県 | あしざわ眼科クリニック | + | |||||||||
12 | 千葉県 | アミーズ歯科クリニック | + | |||||||||
12 | 千葉県 | くすのき内科クリニック | + | |||||||||
12 | 千葉県 | クリニカ de こばやし | + | |||||||||
12 | 千葉県 | けい内科クリニック | * | |||||||||
12 | 千葉県 | ひさきファミリークリニック | + | |||||||||
12 | 千葉県 | ひらおか内科クリニック | + | |||||||||
12 | 千葉県 | ほっち医院 | * | |||||||||
12 | 千葉県 | やぐち内科クリニック | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 医療法人財団 松圓会 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 医療法人財団進興会 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 医療法人社団 千種会 あいおいクリニック | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 医療法人社団愛友会 いのまた歯科 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 医療法人社団紫雲会 千葉南病院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 医療法人社団鐘韻会 まきた内科医院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 医療法人社団緑の会嶋田医院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 医療法人聖母会聖マリア記念病院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 医療法人鉄焦会 亀田総合病院 | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 横堀クリニック | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 下総中山駅前クリニック | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 亀田医療大学 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 亀田総合病院附属幕張クリニック | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 常盤平中央病院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 吉井耳鼻咽喉科医院 | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 吉田医院 | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 京葉内科クリニック | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 慶友会第一病院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 古河電気工業株式会社 千葉事業所 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 古河電気工業千葉事業所衛生管理室 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 公益財団法人ちば県民保健予防財団 千葉県庁医務室 | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 公益財団法人ちば県民保健予防財団総合健診センター | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 国際保険協力市民の会(SHARE) | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 国土交通省大臣官房福利厚生課 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 国立がんセンター東病院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 国立国際医療研究センター国府台病院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 国立病院機構千葉医療センター | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 佐野医院 | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 最成病院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 子供+未来 ゆうあい未来薬局 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 守医院 | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 昭和大学病院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 松尾クリニック | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 新東京病院 | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 新藤医院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 聖隷佐倉市民病院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 千葉銀行人事部 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 袖ヶ浦さつき台病院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 大塚商会健康保険組合 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 竹内基クリニック | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 帝京大学ちば総合医療センター | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 田那村内科小児科医院 | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 東京歯科大学市川総合病院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 東邦大学薬学部実践医療薬学研究室 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 南相馬市総合病院 | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 日高クリニック | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 八千代ももたろうクリニック | * | |||||||||
12 | 千葉県 | 富家千葉病院 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 琉球大学医学部付属病院 第三内科 | + | |||||||||
12 | 千葉県 | 柏厚生総合病院 | + | |||||||||
13 | 東京都 | |||||||||||
13 | 東京都 | 「タバコは美容の大敵!」サイト、「禁煙工房」 | * | |||||||||
13 | 東京都 | AIC八重洲クリニック | + | |||||||||
13 | 東京都 | AOI国際病院健康管理室 | * | |||||||||
13 | 東京都 | Cure APP | * | |||||||||
13 | 東京都 | FMC東京クリニック | * | |||||||||
13 | 東京都 | GSK・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 | + | |||||||||
13 | 東京都 | Lohas Peace | + | |||||||||
13 | 東京都 | National Jewish Health Denver CO USA | * | |||||||||
13 | 東京都 | NTT東日本関東病院 | + | |||||||||
13 | 東京都 | RDクリニック渋谷 | * | |||||||||
13 | 東京都 | SCSKクリニック | * | |||||||||
13 | 東京都 | Wealth Management法律事務所 | * | |||||||||
13 | 東京都 | 産業医事務所セントラルメディカルサポート | + | |||||||||
